Berchnungsannahmen: Anleger, 40 Jahre alt, Rentenbeginn 60, jährlicher Eigenbeitrag 10.000 €, ohne dynamische
Anpassungen, mögliche Ablaufleistung* bei 6% Wertentwicklung (mit Überschüssen)
| Anbieter | Ablaufergebnis | Bonus | Beantragen |
| DWS Basisrente Premium | 369.864 € | kein Bonus | |
| VHV Leben | 352.287 € | 100,- Euro Bonus bei Abschluss über uns als Vermittler |
|
| Neue BBV | 338.825 € | 100,- Euro Bonus bei Abschluss über uns als Vermittler | |
| Hannoversche Leben | 329.968 € | 100,- Euro Bonus bei Abschluss über uns als Vermittler | |
| CosmosDirekt | 328.880 € | keine Vermittlung über uns als Vermittler | |
| Volkswohl Bund | 328.880 € | 100,- Euro Bonus bei Abschluss über uns als Vermittler | |
| Zürich Dt. Herold | 326.671 € | 100,- Euro Bonus bei Abschluss über uns als Vermittler | |
| Allianz | 321.070 € | 100,- Euro Bonus bei Abschluss über uns als Vermittler | |
| AXA | 301.463 € | 100,- Euro Bonus bei Abschluss über uns als Vermittler | |
| Nürnberger | 290.006 € | 100,- Euro Bonus bei Abschluss über uns als Vermittler | |
| *Vergleich DWS BasisRente Premium und Anlaufleistungen Fonds-LV der 3. Schicht auf Basis Morgen & Morgen, Stand Mai 2008 | |||
| Anbieter | progn. | Annahmen für die Berchnung |
| DWS Basisrente Premium | 369.864 € |
|
| Bester Direktvers. | 354.989 | |
| Bester Vermittlervers. | 352.287 | |
| Durschnitt aller Vers. | 307.088 | |
| schlechtester Vermittlervers. | 283.672 | |
* Direktversicherer: Tarifvarianten ohne Abschlussprovision Weiterführende Links zum Thema Basisrente:
noch mehr zum Thema Rente und Altersvorsorge Ausführliche Beschreibung der Basisrente weitere interessante Vergleiche: Girokonto Vergleich - Konto Anbieter vergleichen
| ||